Rudern in Berlin
| Ziel-Kilometer-Tabelle ab Steg Phönix – Hin- und Rückfahrt | |
| als PDF in den Downloads | |
| Kanäle und Spree | km |
| Tegeler Brücke | 3.0 |
| Gartenfeld Brücke | 3.0 |
| Gartenfeld Umfahrt | 4.5 |
| Mäckeritzbrücke | 6.0 |
| Hinkeldey Brücke | 10.0 |
| Plötzensee Schleuse PLS | 13.0 |
| Abzw. Charlottenb. Verb.-Kanal | 18.0 |
| Drei-Schleusen-Fahrt | 21.0 |
| Charlottenburger Schleuse ü. PLS | 21.0 |
| Charlottenburger Schleuse ü. Spandauer Schleuse | 22.0 |
| Spree Mündung Landwehrkanal | 21.5 |
| Kongresshalle Charl.Verb-Kanal | 31.0 |
| Tiergarten Schleuse | 25.0 |
| Beerwaldbrücke, Einfahrt Urbanhafen | 35.0 |
| Urbanhafen | 36.0 |
| Lohmühlenbrücke | 41.0 |
| Neuköllner Schleuse | 48.0 |
| RG Wiking ü. Schleuse Neukölln | 49.0 |
| RG Wiking ü. Oberschleuse | 62.0 |
| RG Wiking Stadtdurchfahrt u. Neukölln | 58,0 |
| Treptower RG ü. Oberschleuse | 54.0 |
| Energie Köpenick ü. Oberschleuse | 68.0 |
| Friedrichshagener RV ü. Oberschleuse | 74.0 |
| Oberschleuse ü. Stadtspree (Stadtdurchf) | 78.0 |
| Tegeler See | |
| Valentinswerder Umfahrt | 4.5 |
| Baumwerder Umfahrt | 5.5 |
| Reiswerder Umfahrt | 6.5 |
| Scharfenberg Umfahrt | 7.5 |
| Lindwerder Umfahrt (Tegeler See) | 8.0 |
| Hasselwerder Umfahrt | 11.0 |
| R.C. Tegel | 12.0 |
| RV Waidmannslust Borsighafen | 12.0 |
| Tegeler Hafen | 13.0 |
| Tegeler See Umfahrt | 14.0 |
| Oberhavel | |
| Großer Wall Umfahrt | 3.0 |
| Leuchtturm Tegelort | 4.0 |
| Tegelorter Fähre | 5.0 |
| Aalemannkanal Ende | 6.0 |
| R.C. Tegelort | 7.0 |
| Bürgerablage | 8.0 |
| Sandhausener Bucht | 10.0 |
| Wander-Paddeler-Havel | 13.0 |
| RVP Saffonia | 14.0 |
| Havelsee Ende HE | 19.0 |
| RV Oberhavel (Henningsdorf) | 21.0 |
| Weißer Schwan | 29.0 |
| Weißer Schwan – Autobahnbrücke | 30.0 |
| Havelbaude | 33.0 |
| R.V. Grün-Weiß Birkenwerder | 36.0 |
| Lehnitzsee Anfang | 45.0 |
| Kleiner Wall | 5.0 |
| Eiswerder-Brücke | 6.5 |
| B.R. Brandenburgia / SV Dresdenia | 7.0 |
| Eiswerder Umfahrt | 7.0 |
| Spandauer Schleuse SPS | 8.0 |
| Umweg ü. Kleine Eiswerderbrücke | + 0.5 |
| Oberhavel Rundfahrten | |
| Oberhavel Umfahrt : Plötzensee-Schl – Spandauer Schl – Havelsee Ende – RC Tegel | 45.0 |
| Spandau Schleuse + Havelsee Ende | 24.5 |
| Spandau Schl + Havelsee Ende + RC Tegel | 32.5 |
| Spandau Schl + Havelsee Ende + Plötzensee Schl | 36.5 |
| Spandau Schl + RC Tegel | 17.0 |
| Spandau Schl + RC Tegel + Plötzensee Schl | 29.0 |
| Spandau Schl + Plötzensee Schl | 20.0 |
| Havelsee Ende + RC Tegel | 27.5 |
| Havelsee Ende + RC Tegel + Plötzensee Schl | 39.5 |
| RC Tegel + Plötzensee Schl | 24.0 |
| Havelsee Ende + Plötzensee Schl | 31.5 |
| Unterhavel | |
| Spreemündung | 9.0 |
| Eisenbahnbrücke Spandau | 10.0 |
| Schulenburgbrücke | 12.0 |
| Südhafen Einfahrt | 13.0 |
| BRG | 13.0 |
| B.R.C. Hevella | 14.0 |
| Pichelsberger R.G. | 15.0 |
| R.R. TIB | 15.0 |
| Spandauer R.C. Friesen | 15.0 |
| Freybrücke | 15.0 |
| Märkischer RV | 16.0 |
| RV Vorwärts | 16.5 |
| Gemünd | 17.0 |
| RU Arkona | 19.0 |
| RV Hellas Titania | 19.0 |
| Versehrten-Wassersport-Gemeinschaft | 19.0 |
| RV 1878 über Gemünd | 20.5 |
| RV 1878 kleine Tiefwerderdurchfahrt | 18.0 |
| Siemenswerder Umfahrt, klein (klein Venedig) | 19.0 |
| Siemenswerder Umfahrt, groß (klein Venedig) | 20.0 |
| Umweg kleine Tiefwerder Durchfahrt | + 2.0 |
| Umweg große Tiefwerder Durchfahrt | + 3.0 |
| RV Collegia | 21.0 |
| Pro Sport 24 / Grunewaldturm | 23.0 |
| Lindwerder Umfahrt (Unterhavel) | 25.5 |
| Imchen Umfahrt | 32.0 |
| Pfaueninsel Anfang | 35.0 |
| Pfaueninsel Umfahrt | 39.0 |
| Glienicker Brücke | 45.0 |
| Wannsee / Potdam | |
| Nadelöhr | 31.0 |
| Ruderklub am Wannsee | 34.0 |
| Potsdamer R.C. Germania | 36.0 |
| B.R.C. Welle-Poseidon | 36.0 |
| Frauen-Ruderclub am Wannsee | 36.0 |
| B.R. Astoria | 40.0 |
| Umweg Schwanenwerder | + 0.5 |
| Umweg Pfaueninsel Umfahrt | + 7.0 |
| Wannseeumfahrt | 50,0 |
| Potsdam Alte Fahrt | 52,0 |
| Potsdamer RG (Leistungszentrum) | 59.0 |
| Werder (Potsdam Umfahrt) | 80.0 |



